Today earthquake in telangana
ఈ రోజు ఉదయం అంటే డిసెంబర్ 4 వ తేదీ బుధవారం నాడు ఉదయం 7 గంటల 27 నిమిషాలకు భూకంపం సంభవించింది
తెలంగాణ లోని ములుగు జిల్లాలో 40 కిలోమీటర్ల లోతులో భూమి కంపించినట్టు రిక్టర్ స్కేల్ మీద నమోదు అయ్యింది
దీని తీవ్రత 5.3 magnitude గుర్తించారు
దీని ప్రభావం కరీంనగర్ నుండి హైదరాబాద్, వరంగల్ , నల్లగొండ ఖమ్మం ప్రాంతాల్లో కనిపించింది
భూకంపానికి కారణం గోదావరి రివర్ బెడ్ లో కదలికల కారణంగా తెలంగాణ లో మొట్టమొదటిసారి భూకంపం వొచినట్టుగా తెలుస్తుంది
”today earthquake”
దీనికి సంబంధించి ట్విట్టర్ లో ప్రజలు వాళ్ళ experience ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు
The quake hit at around 7:27 am on Wednesday at a depth of 40 kms and was centred around the Mulugu region, according to the National Centre for Seismology.
ఈ భూకంపం లో ఇప్పటివరకు నష్టం జరగలేదు ఇది కేవలం కొద్దినిమిషాల పాటు జరిగిన పరిణామం మాత్రమే
నల్లగొండ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలోని ప్రజలు కొన్ని సెకెన్ల పాటు మాత్రమే దీన్ని feel అయ్యారు అది కూడా బెడ్ మీద పడుకున్నవారు మాత్రమే
దీన్ని ఫీల్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది
నిలబడి ఉన్నవారికి భూమి కంపించినట్టుగా అనిపించలేదు దీన్ని బట్టి ఇది అంతపెద్ద భూకంపం కాదు అని తెలుస్తుంది.
magnitude level | category | effects |
---|---|---|
5.0–5.9 | moderate | some damage to weak structures |
6.0–6.9 | strong | moderate damage in populated areas |
7.0–7.9 | major | serious damage over large areas; loss of life |
8.0 and higher | great | severe destruction and loss of life over large areas |
భూకంపం యొక్క నష్టం కనపడాలి అంటే దానికి 7 నుండి 7.9 వరకు నమోదు అయినప్పుడే దాన్ని మేజర్ earthquake అంటారు
ఈ రోజు తెలంగాణ లో సంభవించిన భూకంపం moderate అంటే సాధారణమైనది మాత్రమే
దీనివల్ల బలహీనంగా ఉన్న కట్టడాలు మాత్రమే కూలుతాయి.
Today భూకంపం నమోదు అయిన ప్రాంతాలు
Distance![]() | Place | Max. shaking intensity(*) | Region | Country |
---|---|---|---|---|
65 km (40 mi) W of epicenter | Manthani (pop: 15,700) | IV: Light | Karimnagar, Telangana | |
85 km (53 mi) SW of epicenter | Warangal (pop: 557,800) | IV: Light | Telangana | |
88 km (55 mi) NW of epicenter | Ramagundam (pop: 235,000) | IV: Light | Karimnagar, Telangana | |
92 km (57 mi) NW of epicenter | Rāmgundam (pop: 452,300) | IV: Light | Karimnagar, Telangana | |
93 km (58 mi) W of epicenter | Peddapalli (pop: 33,600) | IV: Light | Telangana | |
95 km (59 mi) S of epicenter | Yellandu (pop: 43,800) | IV: Light | Khammam, Telangana | |
97 km (60 mi) S of epicenter | Mahbūbābād (pop: 37,900) | III: Weak | Mahabubabad, Telangana | |
98 km (61 mi) NW of epicenter | Mancherial (pop: 78,000) | III: Weak | Adilabad, Telangana | |
100 km (62 mi) NW of epicenter | Mandamarri (pop: 66,200) | III: Weak | Adilabad, Telangana | |
104 km (65 mi) NW of epicenter | Bellampalli (pop: 66,700) | III: Weak | Adilabad, Telangana | |
106 km (66 mi) SE of epicenter | Paloncha (pop: 68,600) | III: Weak | Khammam, Telangana | |
107 km (66 mi) SE of epicenter | Kothagudem (pop: 79,200) | III: Weak | Telangana | |
110 km (68 mi) E of epicenter | Kirandul (pop: 19,100) | III: Weak | Dantewada, Chhattisgarh | |
110 km (68 mi) SE of epicenter | Bhadrāchalam (pop: 45,700) | III: Weak | Khammam, Telangana | |
117 km (73 mi) W of epicenter | Karimnagar (pop: 228,700) | III: Weak | Karimnagar, Telangana | |
133 km (83 mi) S of epicenter | Khammam (pop: 170,500) | III: Weak | Telangana | |
140 km (87 mi) SW of epicenter | Jangaon (pop: 47,600) | III: Weak | Jangoan, Telangana | |
145 km (90 mi) W of epicenter | Jagtial (pop: 99,000) | III: Weak | Jagitial, Telangana | |
148 km (92 mi) SE of epicenter | Sathupalli (pop: 40,000) | III: Weak | Khammam, Telangana | |
151 km (94 mi) W of epicenter | Sirsilla (pop: 71,500) | III: Weak | Rajanna Sircilla, Telangana | |
152 km (94 mi) W of epicenter | Siddipet (pop: 64,600) | III: Weak | Telangana | |
159 km (99 mi) SW of epicenter | Suriāpet (pop: 111,700) | III: Weak | Suryapet, Telangana | |
163 km (101 mi) S of epicenter | Kodār (pop: 59,200) | III: Weak | Nalgonda, Telangana | |
167 km (103 mi) W of epicenter | Koratla (pop: 60,200) | III: Weak | Karimnagar, Telangana | |
185 km (115 mi) SW of epicenter | Nalgonda (pop: 121,800) | III: Weak | Telangana | |
189 km (117 mi) S of epicenter | Miryalguda (pop: 101,200) | III: Weak | Nalgonda, Telangana | |
195 km (121 mi) NW of epicenter | Chandrapur (pop: 328,400) | III: Weak | Maharashtra | |
201 km (125 mi) E of epicenter | Jagdalpur (pop: 76,500) | III: Weak | Bastar, Chhattisgarh | |
208 km (129 mi) SW of epicenter | Secunderabad (pop: 204,200) | III: Weak | Rangareddi, Telangana | |
212 km (132 mi) SW of epicenter | Uppal Kalan (pop: 118,300) | III: Weak | Rangareddi, Telangana | |
212 km (132 mi) SW of epicenter | Malkajgiri (pop: 150,000) | III: Weak | Telangana | |
213 km (132 mi) SE of epicenter | Eluru (pop: 183,400) | III: Weak | West Godavari, Andhra Pradesh | |
216 km (134 mi) SW of epicenter | Quthbullapur (pop: 225,800) | III: Weak | Rangareddi, Telangana | |
216 km (134 mi) SW of epicenter | Lal Bahadur Nagar (pop: 262,000) | III: Weak | Rangareddi, Telangana | |
219 km (136 mi) S of epicenter | Vijayawada (pop: 874,600) | III: Weak | Krishna, Andhra Pradesh | |
221 km (137 mi) SW of epicenter | Kukatpally (pop: 341,700) | III: Weak | Rangareddi, Telangana | |
222 km (138 mi) SW of epicenter | Hyderabad (pop: 3,597,800) | III: Weak | Telangana | |
226 km (140 mi) NW of epicenter | Adilabad (pop: 118,500) | III: Weak | Telangana | |
226 km (141 mi) SE of epicenter | Tādepallegūdem (pop: 108,200) | III: Weak | West Godavari, Andhra Pradesh | |
258 km (161 mi) E of epicenter | Nowrangapur (pop: 1,220,900) | III: Weak | Nabarangpur, Odisha |
Chennur town also..